avigation
干式恒溫器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GA150-1干式恒溫器取代了傳統的水浴加熱方式,采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫度可達150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等。酶制劑反應,血清滅活試驗,Rh血樣研究,交叉配血,以及膽固醇的鑒定檢測等多個(gè)領(lǐng)域。
干式恒溫器產(chǎn)品特點(diǎn) :
1、溫度、時(shí)間LED顯示
2、即時(shí)溫度現實(shí)、時(shí)間遞減顯示
3、自動(dòng)故障檢測及蜂鳴器報警功能
4、溫度偏差校準功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內置超溫保護裝置
GA系列干式恒溫器技術(shù)參數 :
產(chǎn)品型號 性能指標 | GA150-1 | GA150-2 | GA150-4 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升150℃) | ||
溫度穩定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時(shí)時(shí)間設置 | 0-99h59min | |||
高溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
大功率 | 200W | 400W | 600W | |
產(chǎn)品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號 | 參見(jiàn)GA系列可更換模塊 |
GA系列可更換模塊(選配):
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2.0ml | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
上一條:掌上離心機應用范圍
下一條:旋轉混合儀儀器特點(diǎn)