avigation
SC系列數控超級恒溫水槽產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
采用微機智能控制系統,設有循環(huán)泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫藥衛生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境。
SC系列數控超級恒溫水槽產(chǎn)品特點(diǎn):
1、數顯分辨率:0.1℃
2、溫度波動(dòng)度:±0.05℃~±0.2℃
3、具有斷電保護功能,可自動(dòng)延時(shí)三分鐘
4、LED雙窗口紅綠雙色數顯
5、具有循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場(chǎng)
6、具有自整定智能PID自動(dòng)調節控制功能
7、溫度測量值偏差可修正,范圍:±0.1℃~±20℃
8、上下限溫度報警可設定
9、內膽采用不銹鋼材料
SC系列數控超級恒溫水槽技術(shù)參數:
型 號 | SC- | SC-15 | SC-1 | SC-15B | SC-20 | SC-20A | SC-20B |
溫度范圍℃ | 室溫+5~95 | 室溫+5~100 | 室溫+5~200 | 室溫+5~200 | 室溫+5~100 | 室溫+5~200 | 室溫+5~200 |
溫度波動(dòng)度℃ | ±0.05~±0.2 | ||||||
數顯分辨率(mm³) | 0.1 | ||||||
工作槽容積(mm³) | 260*140*140 | 300*240*200 | 300*240*200 | 300*240*200 | 500*300*150 | 500*300*150 | 500*300*150 |
槽深度(mm) | 140 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
循環(huán)泵流(L/min) | 內循環(huán) | 0-20 | 內循環(huán) | 13 | 0-20 | 內循環(huán) | 13 |
工作槽開(kāi)口(mm²) | 130*130 | 235*160 | 235*160 | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
排水口 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
數控超級恒溫水槽同系列技術(shù)參數:
型 號 | SC-25 | SC-2 | SC-25B | SC-30 | SC-30A | SC-30C | SC-30B |
溫度范圍℃ | 室溫+5~100 | 室溫+5~200 | 室溫+5~200 | 室溫+5~100 | 室溫+5~200 | 室溫+5~200 | 室溫+5~90 |
溫度波動(dòng)度℃ | ±0.05~±0.2 | ||||||
數顯分辨率(mm³) | 0.1 | ||||||
工作槽容積(mm³) | 280*250*300 | 280*250*300 | 280*250*300 | 400*330*230 | 400*330*230 | 400*330*230 | 300*300 |
槽深度(mm) | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 | 230 | 300 |
循環(huán)泵流(L/min) | 0-20 | 內循環(huán) | 13 | 0-20 | 內循環(huán) | 內循環(huán) | 6 |
工作槽開(kāi)口(mm²) | 235*160 | 235*160 | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 150 |
排水口 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
下一條:數控恒溫水浴鍋維護修理: