avigation
光柵分光密度儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YD5050是3nh公司獨立開(kāi)發(fā)的*擁有自主知識產(chǎn)權的45/0幾何光學(xué)結構的國產(chǎn)光柵分光密度儀,*符合標準ISO 5-4,支持ISO 13655標準規定的MO,M1,M2,M3測試條件,可以實(shí)現ISO Status T、 E、A、I密度測量。
YD50系列儀器穩定、測量密度、色度數據、功能強大,在便攜式分光密度儀領(lǐng)域處。儀器配備多種測量口徑,在油墨印刷廠(chǎng)、造紙廠(chǎng)、交通路標行業(yè)、紡織服裝印染等行業(yè),在科研機構、質(zhì)量檢測機構、實(shí)驗室領(lǐng)域均有廣泛應用。
在CIE推薦的45/0幾何光學(xué)照明條件下,基于ISO 13655標準規定的MO,M1,M2,M3測試條件,該儀器可測量樣品的反射率數據,在多種顏色空間下,能夠對各種密度指標、色差公式、顏色指數進(jìn)行測量和表述。該儀器在在各類(lèi)產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應用。儀器配有顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現更多功能擴展。
光柵分光密度儀儀器特點(diǎn):
1、45/0幾何光學(xué)結構,符合CIE 5,支持ISO 13655標準規定的MO,M1,M2,M3測試條件,實(shí)現ISO T、E、A、I密度測量;
2、優(yōu)美的外觀(guān)造型與符合人力力學(xué)的結構設計;
3、采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV光;
4、Φ2/4/8/20mm口徑任意選擇,適應更多被測樣品;
5、測量樣品反射光譜,CMYK密度、Lab數據,可用于顏色傳遞;
6、電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
7、USB/藍牙2.1雙通訊模式,適應性更廣;
8、耐臟、穩定的標準白板;
9、大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數據
10、兩種標準觀(guān)察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿(mǎn)足各種客戶(hù)對顏色測密度量的需求;
11、特別適合印刷廠(chǎng)過(guò)程控制、品質(zhì)管控;
12、PC端軟件有功能強大的功能擴展;
YD5050光柵分光密度儀技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | YD5050 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
特性 | 高精度分光密度儀,廣泛應用于油墨印刷、菲林加工、紡織印染、塑膠電子等行業(yè)顏色測量和品質(zhì)控制,尤其適合油墨印刷中光學(xué)密度、網(wǎng)點(diǎn)增大等指標的測量和品質(zhì)管控;根據產(chǎn)品特點(diǎn),定制單一口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長(cháng)范圍 | 400~700nm |
波長(cháng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件: |
密度標準 | ISO Status T、 E、A、I |
密度指數 | 密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調誤差和灰度,密度掃描 |
測量口徑 | 定制單一口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀(guān)察者角度 | 2°/10° |
觀(guān)測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
測量時(shí)間 | 約1.5s |
重復性 | 密度值:0.01D以?xún)?/span> |
| 色度值:ΔE*ab 0.03以?xún)龋▋x器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.18以?xún)龋˙CRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長(cháng)X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數據 | 20000條 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線(xiàn)、內置鋰電池、說(shuō)明書(shū)、品管軟件、黑白校正盒、保護蓋、偏振濾色盒 |
可選附件 | 微型打印機 |
注: | 技術(shù)參數僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準 |
上一條:近紅外分光光度法指導原則