avigation
產(chǎn)品介紹
● 配置2503-C玻璃pH復合電極,可用于高精度pH測量。 |
● 符合規范的GLP要求,具有自動(dòng)校準、自動(dòng)溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時(shí)測量模式;連續測量模式。 |
● 自動(dòng)識別13種pH標準緩沖溶液,有四個(gè)系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 |
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿(mǎn)足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的ORP值。 |
● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
技術(shù)規格
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | (-2.000 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
標準配置
1.MP512型精密pH計電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. 2503-C玻璃pH復合電極 | 1支 |
4. MP500溫度電極 | 1支 |
5. 602型萬(wàn)向電極架 | 1個(gè) |
6. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
7. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個(gè) |
8. RS232通訊電纜 | 1根 |
9. MP512通訊軟件光盤(pán) | 1張 |
10. 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
11. 簡(jiǎn)要操作指南 | 1份 |
下一條:精密酸度計注意事項